一米长木材材积表
| 检尺径(厘米) | 材积(立方米) |
| --- | --- |
| 8 | 0.006 |
| 10 | 0.009 |
| 12 | 0.013 |
| 14 | 0.017 |
| 16 | 0.022 |
| 18 | 0.027 |
| 20 | 0.034 |
| 22 | 0.041 |
| 24 | 0.046 |
| 26 | 0.056 |
| 28 | 0.065 |
| 30 | 0.074 |
| 32 | 0.085 |
| 34 | 0.095 |
这个表格是根据原木的检尺长1米和不同检尺径来计算材积的。如果您需要其他长度或直径的木材材积,请告知。
其他小伙伴的相似问题:
木材材积计算公式是什么?
2.6米木材材积如何计算?
最新木材材积表在哪里可以找到?