长春理工大学的王牌专业是什么
长春理工大学的王牌专业有光电信息科学与工程(理学)、光电信息科学与工程(工学)、测控技术与仪器等等。以下是具体名单,供大家参考。
国家特色专业:光电信息科学与工程(理学)、光电信息科学与工程(工学)、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、无机非金属材料工程、光电信息科学与工程(中外合作办学)(理学)、光电信息科学与工程(中外合作办学)(工学)
一流本科专业建设点:
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2021年 | 国家级 | 长春理工大学 | 应用物理学 | |
2021年 | 国家级 | 长春理工大学 | 微电子科学与工程 | |
2021年 | 国家级 | 长春理工大学 | 过程装备与控制工程 | |
2021年 | 国家级 | 长春理工大学 | 材料化学 | |
2021年 | 国家级 | 长春理工大学 | 信息与计算科学 | |
2021年 | 国家级 | 长春理工大学 | 生物医学工程 | |
2021年 | 国家级 | 长春理工大学 | 英语 | |
2021年 | 国家级 | 长春理工大学 | 汉语言文学 | |
2021年 | 省级 | 长春理工大学 | 探测制导与控制技术 | |
2021年 | 省级 | 长春理工大学 | 功能材料 | |
2021年 | 省级 | 长春理工大学 | 应用化学 | |
2021年 | 省级 | 长春理工大学 | 生物技术 | |
2021年 | 省级 | 长春理工大学 | 生物工程 | |
2021年 | 省级 | 长春理工大学 | 俄语 | |
2021年 | 省级 | 长春理工大学 | 广告学 | |
2021年 | 省级 | 长春理工大学 | 环境设计 | |
2020年 | 国家级 | 长春理工大学 | 信息对抗技术 | |
2020年 | 国家级 | 长春理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
2020年 | 国家级 | 长春理工大学 | 电子信息工程 | |
2020年 | 国家级 | 长春理工大学 | 通信工程 | |
2020年 | 国家级 | 长春理工大学 | 自动化 | |
2020年 | 国家级 | 长春理工大学 | 软件工程 | |
2020年 | 国家级 | 长春理工大学 | 无机非金属材料工程 | |
2020年 | 国家级 | 长春理工大学 | 金融工程 | |
2020年 | 国家级 | 长春理工大学 | 社会工作 | |
2020年 | 省级 | 长春理工大学 | 生物医学工程 | |
2020年 | 省级 | 长春理工大学 | 工商管理 | |
2020年 | 省级 | 长春理工大学 | 英语 | |
2019年 | 国家级 | 长春理工大学 | 机械电子工程 | |
2019年 | 国家级 | 长春理工大学 | 测控技术与仪器 | |
2019年 | 国家级 | 长春理工大学 | 电子科学与技术 | |
2019年 | 国家级 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | |
2019年 | 国家级 | 长春理工大学 | 计算机科学与技术 | |
2019年 | 省级 | 长春理工大学 | 金融工程 | |
2019年 | 省级 | 长春理工大学 | 法学 | |
2019年 | 省级 | 长春理工大学 | 信息与计算科学 | |
2019年 | 省级 | 长春理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
2019年 | 省级 | 长春理工大学 | 材料化学 | |
2019年 | 省级 | 长春理工大学 | 无机非金属材料工程 | |
2019年 | 省级 | 长春理工大学 | 电子信息工程 | |
2019年 | 省级 | 长春理工大学 | 通信工程 | |
2019年 | 省级 | 长春理工大学 | 自动化 | |
2019年 | 省级 | 长春理工大学 | 化学工程与工艺 | |
2019年 | 省级 | 长春理工大学 | 信息对抗技术 |
学校简介:
长春理工大学原名长春光学精密机械学院,1958年由中国科学院创办,是新中国第一所培养光学专门人才的高等院校。经过60多年的建设与发展,学校现已成为一所具有鲜明光电特色和国防特色的吉林省省属重点大学,是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建院校,享有“中国光学英才摇篮”的美誉。
追光而行,在强化特色中推进内涵发展。学校形成了以光电技术为特色,光、机、电、算、材相结合为优势,工、理、文、经、管、法、艺协调发展的学科布局,构建了光机电一体化、系统完备的大光电学科体系,光、机、电、算、材主干学科均已获得一级学科博士学位授予权。拥有1个国家重点学科、4个吉林省重中之重学科、16个吉林省特色高水平学科;7个博士后科研流动站,9个博士学位授权一级学科、37个博士学位授权学科(含自主设置二级学科),20个硕士学位授权一级学科、101个硕士学位授权学科(含自主设置二级学科),1种博士专业学位授权类别,11种硕士专业学位授权类别;58个本科专业;具有硕士研究生单独招生考试权和优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位推荐权。学校现有各类学生总数38630人,其中博士研究生734人、硕士研究生5800人、本科生17492人、留学生137人。学校现有教职工2191人,其中自主培养的中国工程院院士1人、双聘院士7人、何梁何利基金科学与技术进步奖获得者1人、国务院学位委员会学科评议组成员3人、国家级教学名师1人、国务院政府特殊津贴获得者46人;拥有国家级高端引智平台2个、全国高校“黄大年式”教师团队1个、国家级优秀教学团队2个、吉林省优秀教学团队14个、国防科技创新团队2个、吉林省高校创新团队28个。